Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
start [2020/12/03 23:23]
magnusrode
start [2020/12/07 22:55]
magnusrode ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden
Zeile 8: Zeile 8:
 Je nach den genauen Anforderungen kann ich dir verschiedene Lösungen empfehlen sowie dich und dein Team bei der Organisation und Durchführung von virtuellen Veranstaltungen / Events unterstützen. Je nach den genauen Anforderungen kann ich dir verschiedene Lösungen empfehlen sowie dich und dein Team bei der Organisation und Durchführung von virtuellen Veranstaltungen / Events unterstützen.
  
-Mögliche Lösungen können ​sein:+===== Mögliche Formate ===== 
 + 
 +<​list-group>​ 
 + 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-calendar-check-o">​[[formate:​virtual_events|virtuelle Events]] \\  z.B. als virtuelle Konferenz, Barcamp, Workshop, Hackathon, Startup Speed Dating, Open Space, …</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-users">​[[formate:​virtual_conference|virtuelle Konferenz]] \\  für virtuelle Evens mit Live-Streaming,​ Networking und paralellen Sessions in virtuellen Räumen</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-users">​[[formate:​virtual_barcamp|virtuelles Barcamp]] \\  zum gemeinsamen Lernen, Austauschen und Vernetzen</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-video-camera">​[[formate:​live_streaming|Live Streaming]] \\  für alle Arten von virtuellen Events</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-users">​[[formate:​virtual_workshop|virtuelle Workshops]] \\  zur kollaborativen Zusammenarbeit</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-magic">​[[formate:​virtual_serious_play|Virtual Serious Play]] \\  LEGO Serious Play (TM) im virtuellen Raum</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-map-o">​[[formate:​virtual_whiteboard|virtuelle Whiteboards]] \\  für interaktive Sessions und Workshops</​label>​ 
 + 
 +</​list-group>​ 
 + 
 +===== Mögliche Tools ===== 
 + 
 +<​list-group>​ 
 + 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-briefcase">​[[tools:​msteams|MS Teams]] \\  für Barcamps, Hackathons, Speed Datings, Trainings und vieles mehr</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-binoculars">​[[tools:​veertly|Veertly]] \\  für virtuelle Events mit Live-Streaming,​ Networking und Räumen</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-handshake-o">​[[tools:​wonder|wonder.me]] \\  für Networking, Liberating Structures und selbstorganisierte Gruppenarbeit</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-calendar-check-o">​[[tools:​gather|Gather.town]] \\  für virtuelle Events mit 2D-Navigation in Räumen</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-users">​[[tools:​tricat|TriCAT]] \\  für ein 3D-Erlebnis mit echten Avataren</​label>​ 
 +  * <label type="​primary"​ icon="​fa fa-users">​[[formate:​virtual_serious_play|Minetest]] \\  für das Bauen eigener Räume und Virtual (Blocks) Serious Play</​label>​ 
 + 
 +</​list-group>​ 
 + 
 +===== Mögliche Lösungen ​===== 
 + 
 +Durch Kombination von Tools und Format ​können ​wir gemeinsam z.B. folgendes realisieren:
  
   * MS Teams und Office 365 / Microsoft 365   * MS Teams und Office 365 / Microsoft 365